All prices subject to change without notice.
* favorite customer upgrade options
Click Here to See Some of Our Current Inventory
Avenue Trikes |
|
---|---|
First Avenue | $1,495 |
AZUB Bikes |
|
---|---|
Max | Starting at $3290 |
Mini | Starting at $3290 |
Six | Starting at $3290 |
AZUB Trikes |
|
---|---|
T-Tris 20" | Starting at $3290 |
T-Tris 26" | Starting at $3290 |
Tricon 20" | Starting at $3890 |
Tricon 26" | Starting at $3990 |
Ti-Fly 26" | Starting at $5990 |
Ti-Fly 20" | Starting at $5790 |
Fat | Starting at $4990 |
Folding (Can be added to all trikes above) | Add $329 |
Bacchetta |
|
---|---|
Bella | $2,100 |
* Disc Brake Upgrade | * Add $150 |
Carbon Aero III | $4,400 |
Carbon Basso | $4,400 |
Corsa A70 | $2,600 |
Giro A20 | $2,300 |
* Disc Brake Upgrade | * Add $150 |
Giro A26 | $2,300 |
Pelso Brevet | $4,400 |
Carbon Trike 2.0 | $5,995 |
Catrike |
|
---|---|
Expedition | $2550 |
$2150 | |
Road AR | $3550 |
Trail | $2950 |
Villager | $2550 |
700 | $3950 |
5.5.9 | $3150 |
Dumont | $4150 |
Eola | $1995 |
Day 6 |
|
---|---|
Dream 24 Small and Large Frame (Countour Seat) | $1009 |
Dream 24 XL Frame (Contour Seat) | $1059 |
Journey | $1189 |
Samson Small and Large (Sport Seat) | $1349 |
Samson Small and Large (Contour Seat) | $1399 |
Samson XL Frame (Contour Seat) | $1519 |
Behemoth | $1499 |
Dream Electric | Starting at $2939 |
Samson Electric | Starting at $3369 |
Behemoth Electric | Starting at $3969 |
Greenspeed |
|
---|---|
Aero | $4490 |
Anura RL/IGH | $2990/$3585 |
GT20 | $2690 |
GT26 | $2890 |
Magnum | $3290 |
Hand Magnum | $4290 |
Magnum BW | $3490 |
Hase |
|
---|---|
Trigo | Starting at $2495 |
Kettwiesel | Starting at $3950 |
HP Velotechnik Bikes |
|
---|---|
SpeedMachine | Starting at $3490 |
StreetMachine GTE | Starting at $3220 |
Grasshopper FX | Starting at $3590 |
HP Velotechnik Trikes |
|
---|---|
Scorpion 2 | Starting at $3990 |
Scorpion FX | Starting at $3990 |
Scorpion FS 20 | Starting at $4750 |
Scorpion FS 26 | Starting at $5519 |
Scorpion FS 26 Pedelec | Starting at $9790 |
Scorpion FS 26 Enduro | Starting at $5350 |
Scorpion Plus 20 | Starting at $5150 |
Scorpion Plus 26 | Starting at $5250 |
Gekko FX 20 | $2290 |
Gekko FX 26 | $2390 |
Gekko FXS | $4450 |
Gekko 26 Non Folding | $1990 |
ICE Trikes |
|
---|---|
Adventure 20 | Starting at $3157 |
Adventure 20 RS | Starting at $3951 |
Adventure 20 FS | Starting at $4619 |
Adventure 20 HD | Starting at $3249 |
Adventure 20 HD RS | Starting at $4045 |
Adventure 20 HD FS | Starting at $4712 |
Adventure 26 | Starting at $3270 |
Adventure 26 RS | Starting at $4005 |
Adventure 26 FS | Starting at $4673 |
Adventure 26 HD | Starting at $3275 |
Adventure 26 HD RS | Starting at $4010 |
Adventure 26 HD FS | Starting at $4677 |
Sprint X Tour | Starting at $3212 |
Sprint X Tour RS | Starting at $3935 |
Sprint X Tour FS | Starting at $4603 |
Sprint X | Starting at $3803 |
Sprint X RS | Starting at $4494 |
Sprint X FS | Starting at $5162 |
VTX | Starting at $4301 |
Full Fat | Starting at $4687 |
Linear |
|
---|---|
Limo Folding | $2975 |
Roadster Folding | $2975 |
Rans Seat Option (available for all Linears) | $100 |
Linear Limo Non Folding | $2495 |
Lightning |
|
---|---|
Phantom D | $1990 |
P-38 | Starting at $3700 |
P-38 Voyager | Starting at $5600 |
R-84 | Starting at $5300 |
F-40 | Starting at $6700 |
Longbikes |
|
---|---|
Eliminator | $3450 |
Slipstream | Starting at $3250 |
Maxarya |
|
---|---|
Ray 2D Standard Size | $2295 SALE $1945 |
Ray 2D Large Size | $2295 |
Rans |
|
---|---|
Pheonix | $4500 |
Fusion ST | $1950 |
Stratus LE | $2600 |
Stratus XP | $2700 |
X-Stream | $2995 |
XStream 700 | $4500 |
Rifle | $2975 |
Rocket | $2695 |
Rans Tandems |
|
---|---|
Screamer | $6300 |
Seavo | $6300 |
Sun |
|
---|---|
HT-3 Hand Trike | $1049 |
EZ Classic SX | $1150 |
EZ Sport CX | $1400 |
EZ Sport AX | $1899 |
EZ Tri Classic | $1099 |
EZ-3 USX HD | $1750 |
X3 AX | $2100 |
EZ-Tad SX | $1550 |
T3 CX Tadpole | $1850 |
Eurus | $1899 |
Eco Tad | $1050 |
Eco Delta | $990 |
Fat-Tad CX | $1999 |
Terratrike |
|
---|---|
Rover i8 | $1499 |
Rover 8sp EXT | $1199 |
Rover Nuvinci 330 | $1699 |
Rambler x16 | $1999 |
Rambler N380 | $2299 |
Rambler X30 | $2399 |
Rambler EVO Bosch | $4499 |
Rambler All Terrain | $2499 |
Sportster X16 | $2299 |
Sportster X20 | $2699 |
Sportster SL | $4099 |
Gran Tourismo X16 | $2099 |
Gran Tourismo X20 | $2499 |
Traveler X16 | $2299 |
Traveler N380 | $2599 |
Terratrike Tandems |
|
---|---|
Tandem Pro | $7699 |
Tandem Pro IPS | $7699 |
Rover Tandem | $2598 |
Rover Tandem IPS | $2898 |